线号 | 特克斯号数 | 包装 | 颜色数量 | 最小针号 牛米 | 最小针号 无 |
10 | 270 | 1000 m Co | 535 | 160 | 23 |
20 | 150 | 2000 m Co | 535 | 140 | 22 |
24 | 120 | 2000 m Co | 535 | 130 | 21 |
25 | 105 | 2000 m Co | 535 | 130 | 21 |
30 | 80 | 2500 m Co | 535 | 110 | 18 |
50 | 60 | 3000 m Co | 535 | 100 | 16 |
60 | 60 | 3000 m Co | 535 | 100 | 16 |
75 | 40 | 5000 m Co | 535 | 90 | 14 |
110 | 27 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 |
120 | 27 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 |
150 | 21 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 |
180 | 18 | 5000 m Co | 535 | 60 | 8 |
图例:
-
Co
-
FS/KS
-
XW
-
SSP